2023年张掖市大中城市联合招聘高校毕业生大型综合招聘会岗位信息
建邦控股有限公司 | ||
联系电话:陈会计 15379786966 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 助理会计 | 1名 |
甘肃络一广告传媒有限公司 | ||
联系电话:张先生 18793662512 张女士 18719576200 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 客户营销顾问 | 8名 |
02 | 视频拍摄制作 | 6名 |
甘肃天宁种业有限公司 | ||
联系电话:路皓杰 13993607719 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 生产及加工技术人员 | 10名 |
02 | 室内、外检验人员 | 5名 |
03 | 办公室人员 | 2名 |
张掖银星新材料工程有限公司 | ||
联系电话:张文栋13830653898 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 货运驾驶员 | 1名 |
02 | 财务人员 | 1名 |
03 | 产品销售人员 | 1名 |
张掖七彩文化旅游股份有限公司丹霞摄影酒店 | ||
联系电话:强先生 18719777700 白女士 17718653870 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 财务经理/会计 | 1名 |
02 | 工程安保部经理 | 1名 |
03 | 前厅经理 | 1名 |
04 | 前厅接待 | 3名 |
05 | 客房服务员 | 7名 |
甘肃灏明建设工程有限公司 | ||
联系电话:张总19993682999 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 绿化技术员 | 3名 |
02 | 房建技术员 | 3名 |
03 | 施工员 | 3名 |
张掖市天际副食有限责任公司 | ||
联系电话:付经理 18993630333 0936-8260018 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 金龙鱼业务员 | 2名 |
02 | 办公室文员 | 2名 |
张掖市祥汇园果蔬有限公司 | ||
联系电话:闵经理:18909361828 崔经理:15309464258 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 财务兼文员 | 1名 |
02 | 果蔬保鲜库管理及员工 | 1名 |
03 | 果蔬产品销售员及业务员 | 1名 |
鲁焱工程技术咨询有限公司河西分公司 | ||
联系电话:15390678290 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 工程监理员 | 10名 |
甘肃华建筑工程有限公司 | ||
联系电话:余斌 19909360566 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 项目技术负责人 | 5名 |
张掖市源霖人力资源有限责任公司 | ||
联系电话:耿女士18093644403 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 风电运维工程师 | 200名 |
甘肃六新智慧城市科技有限公司 | ||
联系电话:0936-8215151、15346761992 邹玉婷 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 预算员 | 1名 |
02 | 施工员 | 2名 |
03 | 技术员 | 1名 |
甘肃伟力得储能电池有限公司 | ||
联系电话:宋女士 19993686881 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 操作工 | 18名 |
02 | 过程检验员 | 1名 |
03 | 材料检 | 1名 |
04 | 成品检验员 | 1名 |
05 | 车间班组长 | 1名 |
06 | 车间计划员 | 1名 |
07 | 技术工程师 | 3名 |
08 | 成本会计 | 1名 |
09 | 采购专员 | 1名 |
10 | 行政专员 | 1名 |
11 | 仓储专员 | 2名 |
12 | 司机 | 1名 |
13 | 保洁 | 2名 |
内蒙古山河煤业有限公司 | ||
联系电话:张淑霞 18648312168 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 销售部长 | 1名 |
02 | 售后技术人员 | 7名 |
03 | 业务员销售部 | 2名 |
04 | 计划员销售部 | 1名 |
05 | 会计销售部 | 1名 |
06 | 出纳销售部 | 1名 |
07 | 统计销售部 | 1名 |
甘肃华晨新材料有限公司 | ||
联系电话:17793650987 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 配货司机 | 5名 |
01 | 储备干部 | 2名 |
甘肃子丞消防科技有限公司 | ||
联系电话:魏经理18919334190 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 注册消防工程师 | 1名 |
02 | 消防设施操作员 | 2名 |
03 | 业务经理 | 2名 |
张掖市巨龙铁合金有限公司 | ||
系话赵 15025881403 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 文秘 | 1名 |
甘肃爱巢装饰工程有限公司 | ||
联系电话:王女士 15294022661 18089467005 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 家装设计师 | 10名 |
02 | 家装顾问 | 20名 |
03 | 行政前台 | 2名 |
甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司 | ||
联系电话:刘女士 18719768398 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 研发助理 | 3名 |
02 | 销售经理 | 3名 |
03 | 生产操作工 | 2名 |
张掖市芳百货购物广场有限责任公司 | ||
联系电话:0936-8257678 13993655922 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 商品部经理 | 1名 |
02 | 营运主管 | 2名 |
03 | 客服企划部主管 | 1名 |
04 | 客服主管 | 1名 |
05 | 新零售主管 | 1名 |
06 | 人专员 | 2名 |
07 | 会计 | 1名 |
08 | 视觉设计 | 1名 |
09 | 消控员/安管员 | 2名 |
10 | 综合维修工 | 2名 |
11 | 营运助理 | 2名 |
12 | 管理培训生 | 3名 |
13 | 优秀导购/店长 | 40名 |
甘州区永雅食品经营部 | ||
联系电话:袁经理 13830663529 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 助理店长 | 3名 |
01 | 茶艺师 | 3名 |
01 | 销售人员 | 3名 |
张掖市元盛电子商务有限责任公司 | ||
联系电话:张经理 18293627909 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 销售主管 | 2名 |
01 | 销售经理 | 3名 |
阳光人寿保险股份有限公司张掖中心支公司 | ||
联系电话:18089475726 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 银保综合内勤 | 1名 |
02 | 银保渠道客户经理 | 5名 |
张掖市弘永亨商贸有限责任公司 | ||
联系电话:18293650424 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 服装形象顾问 | 5名 |
临泽县肃源新能源有限公司 | ||
联系电话:唐维 13803137675 赵旭东 13363139888 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 值班员 | 8名 |
02 | 值班长 | 1名 |
掖市龙产用纺织 | ||
联系电话:梁工 13919742862 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 捻线工 | 20名 |
02 | 挡车工 | 20名 |
03 | 缝纫工 | 20名 |
04 | 机修工 | 20名 |
中种国际种子有限公司 | ||
联系电话:张女士 13993612800 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 田间生产技术员 | 8名 |
02 | 亲繁质检技术员 | 4名 |
华夏大地(甘肃)生物材料有限公司 | ||
联系电话:白女士19959017509 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 办公室主任 | 1名 |
02 | 综办公室文员 | 2名 |
03 | 法务专员 | 1名 |
甘肃本草源农业科技有限公司 | ||
联系电话:钟经理 17789372006 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 化验员 | 2名 |
02 | 车间工人 | 2名 |
03 | 库房管理员 | 2名 |
张掖市甘州区乐灵艺术培训中心有限责任公司 | ||
联系电话:马老师 18993620662 董老师:18793695717 | ||
序号 | 岗 | 招聘人数 |
01 | 钢琴老师 | 2名 |
02 | 手风琴老师 | 2名 |
甘肃传汉堂房产开有限任公司 | ||
联系电话: 17793685301 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 置业顾问 | 6名 |
02 | 渠道专员 | 10名 |
03 | 地会 | 1名 |
04 | 策划经理 | 1名 |
05 | 按揭专员 | 1名 |
张掖市玉饮九州商贸有限公司 | ||
联系电话: 刘先生 18907238718 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 团购专员 | 4名 |
02 | 销售主管 | 2名 |
03 | 政文员 | 1名 |
张掖市聚鑫达科技发展有限公司 | ||
联系电话:高婧 17793664577 | ||
序号 | 岗 | 招聘人数 |
01 | 矿山司机 | 2名 |
01 | 公司出纳 | 1名 |
01 | 技术员 | 1名 |
01 | 矿山电气工程师 | 1名 |
张掖天利成汽车销售服务有限公司 | ||
联系电话:马经理 15193444512 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 销售顾问 | 2名 |
02 | 服务顾问 | 1名 |
03 | 机修 | 1名 |
新平安顺消安全技术务有公司 | ||
联系电话:
乌鲁木齐:何主管 18195888650 林主管17704934586 鄯善队:夏队长 13779332530 天山队:张队长18709021008 玉门队:杨队长15693595000 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 防战斗员 | 200名 |
02 | 防战斗员 | 50名 |
03 | 消防设施操作员 | 100名 |
张掖市万禾草畜产业科技开发有限责公司 | ||
联系话:胡场长 15348064109 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 兽医学徒 | 2名 |
02 | 兽医 | 2名 |
03 | 饲养员 | 2名 |
张掖海升现代农业有限公司 | ||
联系电话:明女士 15109361217 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 种植技术员 | 6名 |
02 | 行政专员 | 1名 |
03 | 人事专员 | 1名 |
04 | 分拣包装线工人 | 10名 |
05 | 农事操作工 | 15名 |
06 | 安 | 2名 |
07 | 保 洁 | 2名 |
山丹县瑞源啤酒原料有限责任公司 | ||
联电话:睿洁 18793663529 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 行政主任 | 1名 |
02 | 综合办公室文员 | 1名 |
03 | 市场供销经理 | 1名 |
04 | 化验员 | 2名 |
05 | 维修工或自动化控制 | 2名 |
06 | 车间操作工 | 20名 |
07 | 库管员 | 2名 |
08 | 食堂厨师 | 1名 |
甘肃亿翔隆体育文化发展有限公司 | ||
联系电话:宁店长 17807572115 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 前台文员/前台银/前台接 | 2名 |
02 | 会籍顾问/销售代表 | 12名 |
03 | 健身教练 | 8名 |
甘肃信农产品市开发有限任公司 | ||
联系电话:李经理 15379713031 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 行政部工作人员 | 2名 |
02 | 市场门岗收费人员 | 14名 |
张掖金通汽车销售服务有限公司 | ||
联系电话:鲁发奇15593665959 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人 |
01 | 销售顾问 | 2名 |
02 | 直销员 | 1名 |
03 | 服务顾问 | 1名 |
甘肃能洁源科技有限公司 | ||
联系电话:郑经理 1391984553 18509367018 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 财务专员 | 1名 |
嘉峪关汇博人力资源有限责任公司 | ||
联系电话:0937-5969611/17748926718(李) | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 普 | 30名 |
02 | 操作工 | 30名 |
03 | 检修工 | 20名 |
04 | 电工/焊工 | 20名 |
张掖正信手足创伤骨科医院 | ||
联系电话:王月霞 18209365976 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 临床护士 | 10名 |
02 | 办公室员 | 2名 |
03 | 厨师 | 1名 |
张掖市金宇农业科技发展有限公司 | ||
联系电话:胡经理18093617755 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 财务负责人 | 1名 |
02 | 会计 | 1名 |
03 | 人事行政专员 | 1名 |
04 | 销售人员 | 20 |
05 | 仓储管理 | 1名 |
甘肃宏瑞天成实业股份有限公司 | ||
联系电话:刘小婷18993635189 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 会计/会计师 | 2名 |
02 | 施工员 | 3名 |
03 | 办公室主任 | 2名 |
张掖万家科技信息化服务有限公司 | ||
联系电话:王主任 13809364936 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 销售经理 | 1名 |
02 | 财务会计 | 1名 |
03 | 党建专员 | 1名 |
04 | 行政专员 | 1名 |
甘肃金色胡杨国际旅行社有限公司 | ||
联系电话:19993681116 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 门店经理 | 1名 |
02 | 导游 | 2名 |
03 | 渠道经理 | 4名 |
04 | 计调 | 2名 |
张掖筑邦设计咨询限公司 | ||
联系电话:周波 18193628009 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 招投标代理人员 | 2名 |
02 | 施工技术人员 | 1名 |
03 | 环保及污水处理技术人员 | 2名 |
04 | 环保及污水处理施工人员 | 2 |
甘肃国图测绘地理信息有限公司 | ||
联系电:张女士 183494143932 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 市场运营商务经理 | 5名 |
02 | 空间规划项目经理 | 10名 |
03 | 工程测绘项目理 | 10名 |
新疆金晖兆丰能源股份有限公司 | ||
联系电话:赵老师 15384941123 夏老师 13629964067 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 储备管理干部 | 130名 |
02 | 技术员 | 20名 |
03 | 工程师 | 10名 |
甘肃前进牧业科技有限责任公司 | ||
联系电话:花先生15095649845 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 动物保健师 | 30名 |
02 | 动物繁育师 | 30名 |
03 | 挤奶师 | 300名 |
04 | 饲喂师 | 200名 |
05 | 饲养师 | 200名 |
06 | 犊牛护理师 | 100名 |
07 | 低压电工/修工 | 10 |
08 | 品控员/化验员 | 10名 |
09 | 人事专员 | 5名 |
10 | 退伍军人 | 50名 |
11 | 乳品设备操作工 | 10名 |
12 | 会计师 | 5名 |
张掖海装风电设备有限公司 | ||
联系电话:程女士 18793731503 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人 |
01 | 质量体系管理 | 2名 |
02 | 库房岗 | 4名 |
03 | 行车工、起重工、叉车工 | 5名 |
04 | 装配工 | 20名 |
张掖七彩山旅游有限公司 | ||
联系电话:汪经理18993654411 王女士13399444189 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 丹霞口小镇机修电工 | 3名 |
02 | 丹霞口小镇酒店前台 | 2名 |
03 | 七彩山客运业务行政文员 | 2名 |
04 | 七彩小区物业保洁员 | 4名 |
05 | 七彩宾馆餐饮领班及餐饮服务员 | 1名 |
06 | 员工餐师傅 | 2名 |
07 | 勤杂大姐 | 2名 |
08 | 占板 | 2名 |
09 | 荷台 | 2名 |
10 | 粗加工 | 1名 |
11 | 面点师 | 2名 |
12 | 早餐面点 | 1名 |
13 | 炒锅 | 1名 |
张掖华辰国际大酒店 | ||
联系电话:杨理13909365933 | ||
号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 客户经理 | 2名 |
02 | 餐饮部收银员 | 5名 |
03 | 餐饮部服务员 | 5名 |
04 | 餐饮公卫员 | 5名 |
05 | 餐饮部传菜员 | 5名 |
06 | 客房领班 | 1名 |
07 | 客房服务员 | 2名 |
08 | 房务部保洁 | 1名 |
09 | 房务部洗衣房洗衣工 | 1名 |
10 | 安全部保安员 | 3名 |
11 | 工程部维修工 | 2名 |
张掖宾馆有限责任公司 | ||
联系话:徐女士 15193407440 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 前台接待 | 8名 |
02 | 礼宾 | 2名 |
03 | 保洁 | 3名 |
04 | 餐厅银员 | 2名 |
05 | 餐厅服务员 | 20名 |
06 | 勤杂工 | 2名 |
07 | 客房服务员 | 16名 |
甘肃江子为民养老服务股份有限公司 | ||
联系电话:张经理 18193606064 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 行政助理 | 5名 |
甘肃丝农优品电子商务有限公司 | ||
联系电话:朱鹏 15569800130 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 猫和拼多多店铺服 | 15名 |
02 | 运营 | 3名 |
03 | 美工 | 2名 |
04 | 办公室文员 | 2名 |
05 | 库管员 | 1名 |
06 | 生产车间主任 | 2名 |
星软公司 | ||
联系电话:张女士 15393676259/8805988 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 销精英 | 10名 |
02 | 内勤 | 1名 |
甘肃祁连山钢结构工程有限公司 | ||
联电话:13993632908 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 项目经理 | 2名 |
02 | 生产部经理 | 1名 |
03 | 行政人员 | 2名 |
04 | 钢结构铆工 | 2名 |
05 | 电焊工 | 3名 |
06 | 设备操作工 | 3名 |
07 | 车间普工 | 3名 |
新疆东部合盛硅业有限公司 | ||
联系电话:胡经理 19993649809 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 普工 | 20名 |
02 | 化工操作 | 20名 |
03 | 维修(机修、电工、焊工、钳工、仪表) | 20名 |
04 | 叉车/铲车/行车司机 | 10名 |
05 | 安全管理员 | 5名 |
06 | 电厂检修/运行 | 5名 |
张掖市恒达房地产开发有限责任公司 | ||
联系电话:张扬懿 18009360991 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人 |
01 | 物业经理 | 1名 |
02 | 会计 | 1名 |
03 | 物业收费员 | 1名 |
04 | 酒店销售经理 | 2名 |
05 | 店前厅接待 | 2名 |
06 | 酒店客房服务员 | 6名 |
新疆达通石油能源技术服务有限公司 | ||
联系电话: 15099205087 邹老师 15199008527 13565467820 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 克拉玛依泥浆工 | 200名 |
02 | 克玛依石油钻井工 | 200名 |
03 | 克拉玛依电气工程师 | 200名 |
04 | 青海公司钻井工 | 200名 |
05 | 新疆泥浆工 | 200名 |
06 | 新疆钻井工 | 200名 |
甘肃中垦玉种业有限公司 | ||
联系电话:杨女士 17393360317 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 生产副总经理 | 1名 |
02 | 质控副总经理 | 2名 |
03 | 基地生产技员 | 6名 |
04 | 财务人员 | 1名 |
中国石化甘肃张掖石油分公司 | ||
联系电话:王主任 0936-8362552 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 加油员 | 5名 |
张掖祁连雪域农牧科技有限责任公司 | ||
联系电话:刘女士 17718657345 | ||
序号 | 岗位 | 招人数 |
01 | 生产技术员 | 40名 |
02 | 饲养员 | 60名 |
03 | 电工 | 6名 |
04 | 帮厨 | 4名 |
05 | 门卫 | 6名 |
06 | 生产副长 | 1 |
07 | 生产线主任 | 1名 |
张掖市铭嘉乐国际酒店 | ||
联系电话:陈经理 18962411260 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 销售经理 | 3名 |
02 | 客房服务员 | 5名 |
03 | 保洁 | 4名 |
04 | 前厅主 | 2名 |
05 | 前厅接待 | 4名 |
06 | 保安 | 2名 |
甘肃金农集团公 | ||
联系电话:王先生18993631799 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 车间工人 | 6名 |
02 | 中控员 | 1名 |
03 | 库管员 | 1名 |
04 | 电工 | 1名 |
05 | 销售经理 | 10名 |
张掖广沅保节能科技限公司 | ||
联系电话:刘总 15593602777 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 污水处理安装及运维人员 | 5名 |
张掖金峰农业发展有限公司 | ||
联系电话:韩总 18093633340 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 化验员 | 1名 |
02 | 生产助理 | 1名 |
新疆九洲恒昌供链管理股份有限公哈密分公司 | ||
联系电话:王先生 15378005276 朱女士 15378005276 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | A2驾驶员 | 100名 |
张掖市筑邦设计咨询有限公司 | ||
联系电话:周总 18193628009 刘总 15593602777 | ||
序号 | 岗位 | 招聘人数 |
01 | 工程造价人员 | 2名 |
02 | 工程类专业技术人员 | 1名 |
03 | 环保及污水处理技术人员 | 2名 |
04 | 环保及污水处理施工人员 | 2名 |
甘肃河西硅业新材料有限公司 | ||
联系电话:胡晓晖 19959013987 | ||
序号 | 岗位 | 聘人数 |
01 | 前工 | 20名 |
02 | 冶炼工 | 20名 |
张掖人网属于非盈利网站,本账号发布的素材来源于互联网,尊重原创作者权益。网站文章、图片版权归原作者所有,不代表本站立场,如涉及版权问题请及时联系我们删除。内容为公益性质,如有影响,功德归原创作者。发布者:张掖人网,转转请注明出处:https://www.zhangyeren.cn/toutiao/1647.html